Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
84 | 89 |
5 | 62 |
16 | 60 |
27 | 56 |
25 | 48 |
38 | 43 |
2 | 41 |
87 | 41 |
1 | 39 |
12 | 37 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
64 | 66 |
25 | 62 |
12 | 57 |
80 | 56 |
35 | 55 |
83 | 55 |
59 | 51 |
11 | 43 |
74 | 43 |
82 | 41 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
58 | 77 |
26 | 73 |
83 | 71 |
61 | 71 |
49 | 54 |
55 | 49 |
32 | 49 |
18 | 49 |
17 | 42 |
52 | 42 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
54 | 64 |
62 | 63 |
39 | 60 |
31 | 57 |
68 | 51 |
33 | 45 |
12 | 42 |
87 | 38 |
40 | 35 |
48 | 34 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
16 | 86 |
17 | 53 |
6 | 52 |
19 | 50 |
15 | 47 |
74 | 46 |
48 | 45 |
50 | 44 |
12 | 40 |
37 | 38 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
73 | 169 |
58 | 133 |
18 | 96 |
20 | 77 |
7 | 70 |
40 | 67 |
51 | 56 |
88 | 56 |
74 | 55 |
71 | 51 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
27 | 100 |
32 | 87 |
71 | 82 |
69 | 58 |
4 | 51 |
45 | 51 |
64 | 51 |
33 | 44 |
36 | 40 |
50 | 39 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
72 | 76 |
3 | 75 |
18 | 51 |
35 | 50 |
56 | 49 |
15 | 44 |
85 | 44 |
77 | 43 |
38 | 43 |
12 | 39 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
6 | 60 |
48 | 59 |
39 | 57 |
66 | 53 |
29 | 46 |
38 | 45 |
9 | 44 |
27 | 43 |
56 | 37 |
81 | 37 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
67 | 72 |
48 | 68 |
5 | 52 |
41 | 51 |
31 | 45 |
25 | 45 |
73 | 44 |
69 | 43 |
50 | 37 |
20 | 34 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
69 | 95 |
2 | 75 |
42 | 65 |
61 | 65 |
55 | 60 |
24 | 58 |
86 | 56 |
41 | 51 |
49 | 45 |
63 | 44 |