Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
27 | 70 |
2 | 55 |
87 | 55 |
1 | 53 |
12 | 51 |
21 | 47 |
42 | 46 |
65 | 40 |
44 | 38 |
45 | 37 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
25 | 76 |
80 | 70 |
35 | 69 |
59 | 65 |
82 | 55 |
78 | 45 |
33 | 44 |
55 | 42 |
57 | 35 |
76 | 35 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
58 | 91 |
26 | 87 |
83 | 85 |
49 | 68 |
18 | 63 |
52 | 56 |
73 | 48 |
79 | 46 |
57 | 43 |
4 | 40 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
62 | 77 |
39 | 74 |
31 | 71 |
40 | 49 |
48 | 48 |
53 | 48 |
35 | 47 |
13 | 44 |
90 | 43 |
71 | 42 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
16 | 100 |
17 | 67 |
19 | 64 |
74 | 60 |
48 | 59 |
50 | 58 |
12 | 54 |
37 | 52 |
18 | 50 |
42 | 42 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
20 | 91 |
7 | 84 |
88 | 70 |
51 | 70 |
74 | 69 |
52 | 60 |
67 | 55 |
85 | 49 |
83 | 47 |
68 | 44 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
27 | 114 |
32 | 101 |
4 | 65 |
64 | 65 |
50 | 53 |
3 | 46 |
47 | 46 |
51 | 45 |
23 | 45 |
39 | 45 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
72 | 90 |
3 | 89 |
35 | 64 |
56 | 63 |
77 | 57 |
27 | 48 |
66 | 48 |
74 | 41 |
45 | 40 |
83 | 39 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
48 | 73 |
39 | 71 |
38 | 59 |
9 | 58 |
56 | 51 |
55 | 48 |
37 | 45 |
2 | 40 |
28 | 39 |
87 | 38 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
48 | 82 |
41 | 65 |
73 | 58 |
69 | 57 |
50 | 51 |
80 | 38 |
16 | 37 |
86 | 37 |
33 | 36 |
10 | 35 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
61 | 79 |
42 | 79 |
24 | 72 |
41 | 65 |
36 | 53 |
7 | 49 |
35 | 46 |
87 | 39 |
46 | 37 |
3 | 35 |