Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
11 | 80 |
25 | 76 |
82 | 66 |
2 | 63 |
56 | 50 |
4 | 48 |
44 | 44 |
71 | 43 |
33 | 42 |
12 | 39 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
8 | 96 |
19 | 78 |
1 | 67 |
44 | 66 |
3 | 61 |
81 | 55 |
25 | 54 |
83 | 49 |
63 | 48 |
86 | 47 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
83 | 59 |
90 | 57 |
89 | 57 |
4 | 52 |
12 | 46 |
49 | 44 |
15 | 43 |
46 | 41 |
7 | 39 |
81 | 37 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
31 | 151 |
19 | 79 |
85 | 65 |
38 | 61 |
40 | 59 |
28 | 55 |
52 | 49 |
64 | 47 |
50 | 45 |
68 | 44 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
68 | 64 |
33 | 57 |
9 | 57 |
43 | 53 |
52 | 52 |
48 | 45 |
23 | 43 |
57 | 43 |
37 | 42 |
11 | 42 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
74 | 103 |
73 | 89 |
71 | 89 |
8 | 64 |
58 | 53 |
13 | 50 |
50 | 47 |
20 | 46 |
81 | 44 |
52 | 40 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
8 | 88 |
78 | 75 |
2 | 67 |
20 | 67 |
34 | 58 |
28 | 58 |
40 | 49 |
53 | 48 |
1 | 44 |
50 | 43 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
51 | 78 |
43 | 70 |
68 | 64 |
35 | 60 |
36 | 50 |
82 | 50 |
80 | 48 |
59 | 45 |
7 | 42 |
86 | 38 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
85 | 65 |
80 | 59 |
40 | 59 |
45 | 57 |
71 | 51 |
11 | 46 |
34 | 45 |
65 | 45 |
83 | 43 |
18 | 42 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
38 | 80 |
79 | 75 |
15 | 69 |
84 | 68 |
31 | 66 |
80 | 66 |
64 | 63 |
37 | 61 |
17 | 58 |
48 | 58 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
65 | 98 |
66 | 92 |
19 | 88 |
13 | 71 |
20 | 62 |
40 | 59 |
48 | 57 |
18 | 56 |
12 | 53 |
44 | 51 |